<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Ayın Soruları yazısına yapılan yorumlar</title>
	<link>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/</link>
	<description>Aylık online fizik dergisi.</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:02:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>vale tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-4569</link>
		<dc:creator>vale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:09:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-4569</guid>
		<description>Bakın yukarda "sayın avcı benim sorunum siteye, sorunun cevabını yazıcı da tarattıktan sonra nasıl göndereceğimdi.yazmak ta yorucu geldi" gibi bir ifade var soruyu göndermekte zorlanılıyor bu dikkate alınmalı .Resim ekleme işleri hakkında genel bilgi verirseniz iyi olur. Bilgi paylaştıkça anlamlı olur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bakın yukarda &#8220;sayın avcı benim sorunum siteye, sorunun cevabını yazıcı da tarattıktan sonra nasıl göndereceğimdi.yazmak ta yorucu geldi&#8221; gibi bir ifade var soruyu göndermekte zorlanılıyor bu dikkate alınmalı .Resim ekleme işleri hakkında genel bilgi verirseniz iyi olur. Bilgi paylaştıkça anlamlı olur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>vale tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-4568</link>
		<dc:creator>vale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:01:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-4568</guid>
		<description>buraya resimleri nasıl ekleyebiliyoruz . sorularımız iletmemiz için bir e mail adresi verseniz de oraya iletsek sayın editörümüz. ekim ayı bitti biraz değişik şeylerle uğraşsak diyorum. göndermek istediklerimi gönderemiyorum nasıl yapacam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buraya resimleri nasıl ekleyebiliyoruz . sorularımız iletmemiz için bir e mail adresi verseniz de oraya iletsek sayın editörümüz. ekim ayı bitti biraz değişik şeylerle uğraşsak diyorum. göndermek istediklerimi gönderemiyorum nasıl yapacam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hilmi_isik tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-3628</link>
		<dc:creator>hilmi_isik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 17:16:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-3628</guid>
		<description>1.sorunun cevabı da yanlış fs 4n iken t=2n olursa cisim durgun demektir... cvp =12n gülsümde t ile fs yi toplamış ve yanlış bulmuş</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.sorunun cevabı da yanlış fs 4n iken t=2n olursa cisim durgun demektir&#8230; cvp =12n gülsümde t ile fs yi toplamış ve yanlış bulmuş</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hilmi_isik tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-3627</link>
		<dc:creator>hilmi_isik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:57:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-3627</guid>
		<description>sayın toprak 3.sorunun cevabı yanlış hatta soru yanlış diyebilrim cvp a göre 40 tane o da tam değer değil ki okısımda hatalı zaten küp alıyor halbuki sırf en alt tabandan 36 tanesi var üst üste sayarsak ki ben saydım benzerlikle taban uzunluklarını teker teker bulup ordaki küp sayısını hesapladım top 110 tane küp alıyor hatalı olabilirim ama kontrolleride yaptım yanlış yok tartışabiliriz .. saygılar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sayın toprak 3.sorunun cevabı yanlış hatta soru yanlış diyebilrim cvp a göre 40 tane o da tam değer değil ki okısımda hatalı zaten küp alıyor halbuki sırf en alt tabandan 36 tanesi var üst üste sayarsak ki ben saydım benzerlikle taban uzunluklarını teker teker bulup ordaki küp sayısını hesapladım top 110 tane küp alıyor hatalı olabilirim ama kontrolleride yaptım yanlış yok tartışabiliriz .. saygılar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hilmi_isik tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-3626</link>
		<dc:creator>hilmi_isik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:16:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-3626</guid>
		<description>üçüncü soru bomba olmuş hiç görmedim öle bi soru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>üçüncü soru bomba olmuş hiç görmedim öle bi soru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>gulsum tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-3615</link>
		<dc:creator>gulsum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 17:34:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-3615</guid>
		<description>sayın avcı benim sorunum siteye, sorunun cevabını yazıcı da tarattıktan sonra nasıl göndereceğimdi.yazmak ta yorucu geldi.dediğiniz gibi trigometri. soruyu eşim çözmüş çok önceden.bana aktarmak kaldı.herkese iyi bayramlar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sayın avcı benim sorunum siteye, sorunun cevabını yazıcı da tarattıktan sonra nasıl göndereceğimdi.yazmak ta yorucu geldi.dediğiniz gibi trigometri. soruyu eşim çözmüş çok önceden.bana aktarmak kaldı.herkese iyi bayramlar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avci tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-3555</link>
		<dc:creator>Avci</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 22:25:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-3555</guid>
		<description>tamam buldum.

http://img213.imageshack.us/my.php?image=1210070112ur5.jpg

biraz kötü görünüyor, biliyorum. İsteyen olursa yarın daha iyisini sağlayabilirim(Dijital fotograf makinasıyla). Ama sanırım oldukça görünüyor.

selamlar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tamam buldum.</p>
<p><a href="http://img213.imageshack.us/my.php?image=1210070112ur5.jpg" rel="nofollow">http://img213.imageshack.us/my.php?image=1210070112ur5.jpg</a></p>
<p>biraz kötü görünüyor, biliyorum. İsteyen olursa yarın daha iyisini sağlayabilirim(Dijital fotograf makinasıyla). Ama sanırım oldukça görünüyor.</p>
<p>selamlar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avci tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-3554</link>
		<dc:creator>Avci</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 18:32:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-3554</guid>
		<description>Sayın gulsum,

İkinci soruda sorun olan GEREKLİ TRİGONOMETRİK İŞLEMLER dir. Eğer onu yapabilsek aynen bulabiliriz. Sonuç ve ondan evvelki ikinci eşitlik arasında hayli işlem var. Yani bana göre... Aslında bu sabaha karşı mailimi attıktan sonra çözmeye başladım ve bıraktım. Henüz tekrar bakamadım, Ramazan falan. Bir hayli işlem yaptım.Ama az kaldı gibi. Soru bence, fizikten çok matematik sorusu.

selamlar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sayın gulsum,</p>
<p>İkinci soruda sorun olan GEREKLİ TRİGONOMETRİK İŞLEMLER dir. Eğer onu yapabilsek aynen bulabiliriz. Sonuç ve ondan evvelki ikinci eşitlik arasında hayli işlem var. Yani bana göre&#8230; Aslında bu sabaha karşı mailimi attıktan sonra çözmeye başladım ve bıraktım. Henüz tekrar bakamadım, Ramazan falan. Bir hayli işlem yaptım.Ama az kaldı gibi. Soru bence, fizikten çok matematik sorusu.</p>
<p>selamlar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>gulsum tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-3553</link>
		<dc:creator>gulsum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 06:38:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-3553</guid>
		<description>1)m1gsin30-T-f1=4a (1)
  m2gsin30-T-f2=2a  ( 2) ise a=4 (1)de yerine koyulursa T=2N olur. 
2)ahmet bayram urlu çözümüdür.eğik düzlemin uzunluğuna l dersek teta=a  alfa=b diyelim tan b=?
lsina=V0^2 sin^2(a+b)\2g  t=Vosina+b\g
lcosa=Vocos(a+b).Vosin(a+b)\g=Vo^2cos(a+b)sin(a+b)\g
oranlarsak  tana=sin(a+b)\2cos(a+b)=2tana=tan(a+b)=tana+tanb\1-tana.tanb ise 2tana-2tan^2.tanb=tanb+tana ise tanb=tana\2tan^2a+1 gerekli trigonometrik işşşşlemden sonra sin2a\3-cos2a=tanb   
3)önce kaç küp aldığını bulalım.enine6,boyuna6,yüksekliğe,7 taneküp sığar.buda6.6.7=252küp 
   boşluk hacim=kare priz.hac-küplerhacmi
              =169*15-252*(2)^3
              =2535-2016=519cm^3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1)m1gsin30-T-f1=4a (1)<br />
  m2gsin30-T-f2=2a  ( 2) ise a=4 (1)de yerine koyulursa T=2N olur.<br />
2)ahmet bayram urlu çözümüdür.eğik düzlemin uzunluğuna l dersek teta=a  alfa=b diyelim tan b=?<br />
lsina=V0^2 sin^2(a+b)\2g  t=Vosina+b\g<br />
lcosa=Vocos(a+b).Vosin(a+b)\g=Vo^2cos(a+b)sin(a+b)\g<br />
oranlarsak  tana=sin(a+b)\2cos(a+b)=2tana=tan(a+b)=tana+tanb\1-tana.tanb ise 2tana-2tan^2.tanb=tanb+tana ise tanb=tana\2tan^2a+1 gerekli trigonometrik işşşşlemden sonra sin2a\3-cos2a=tanb<br />
3)önce kaç küp aldığını bulalım.enine6,boyuna6,yüksekliğe,7 taneküp sığar.buda6.6.7=252küp<br />
   boşluk hacim=kare priz.hac-küplerhacmi<br />
              =169*15-252*(2)^3<br />
              =2535-2016=519cm^3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avci tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-3552</link>
		<dc:creator>Avci</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 04:16:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fizikogretmeni.com/ayin-sorusu/#comment-3552</guid>
		<description>3-Taban alanı 169 cm2, yüksekliği 15 cm olan kare prizmanın içine kenar uzunluğu 2 cm olan küplerden konulmak isteniyor. Buna göre, kalan boşluk su ile doldurulursa kap en fazla kaç cm3 su alabilir?

A) 201    	B)308		C) 412		D) 519		E) 550

soru doğru mu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3-Taban alanı 169 cm2, yüksekliği 15 cm olan kare prizmanın içine kenar uzunluğu 2 cm olan küplerden konulmak isteniyor. Buna göre, kalan boşluk su ile doldurulursa kap en fazla kaç cm3 su alabilir?</p>
<p>A) 201    	B)308		C) 412		D) 519		E) 550</p>
<p>soru doğru mu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
