<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Fizikte Eğitim Metotları yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.fizikogretmeni.com/fizikte-egitim-metotlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fizikogretmeni.com/fizikte-egitim-metotlari/</link>
	<description>Aylık online fizik dergisi.</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 05:02:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>uranyum23466 tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/fizikte-egitim-metotlari/#comment-254</link>
		<dc:creator>uranyum23466</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 17:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/fizikte-egitim-metotlari/#comment-254</guid>
		<description>Öncelikle ders vereceğiniz sınıfın yapısını bilmeniz gerekir.Zannedersem verdiğiniz konu itibarı ile sene başındasınız.Tahminim sınıfı tanımadan ders anlatmışsınız. Ama öğrencilerin matematikten başarılı olmalaları o an için olabilir. Belki fizikte gerekli olan matematiksel işlem bilgileri tam değildir. Konu itibarı ile kolay görülen bir  ders öğrencilerin matematik işlem becerilerinin eksikliğinden dolayı bizlere işkence haline gelmektedir. Burda yapacağımız şey fiziği başka yönlerden anlatmak olacak. Daha basit anlatıp ve görsel olarak örnekler geliştirmeye çalışacağız.  Kolaylıklar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Öncelikle ders vereceğiniz sınıfın yapısını bilmeniz gerekir.Zannedersem verdiğiniz konu itibarı ile sene başındasınız.Tahminim sınıfı tanımadan ders anlatmışsınız. Ama öğrencilerin matematikten başarılı olmalaları o an için olabilir. Belki fizikte gerekli olan matematiksel işlem bilgileri tam değildir. Konu itibarı ile kolay görülen bir  ders öğrencilerin matematik işlem becerilerinin eksikliğinden dolayı bizlere işkence haline gelmektedir. Burda yapacağımız şey fiziği başka yönlerden anlatmak olacak. Daha basit anlatıp ve görsel olarak örnekler geliştirmeye çalışacağız.  Kolaylıklar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ada tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/fizikte-egitim-metotlari/#comment-244</link>
		<dc:creator>ada</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 18:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/fizikte-egitim-metotlari/#comment-244</guid>
		<description>bir öğretmen larak kötü bir günümdü.Öğretmenlik hayatımda hiç bu gün kadar kendimi işe yaramaz hissetmemiştim.İyi bir öğretmen olarak saygı görmüştüm hep .bu yıl öğrencilerime ulaşamıyorum .Okulumuz yda  idi.Normal lise oldu.en basit hacim hesaplamalarını bile öğretemez oldum,öğretmenliğimden neredeyse şüpheye düşücem.dayanamıyorum...
  Lütfen bu tür yazılara ağırlık verin.öğrenci profilinde mi düşüş oldu ,ben mi bu işi beceremiyorum.Öğrencilerimin bir coğu silindirin hacmi hesaplanırken r2 yi alamıyor ama matematik netleri fizikten daha iyi nasıl böyle bir sonuç olabilir
Bir fizik eğitmeni olarak sizce ne yapmam gerekir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bir öğretmen larak kötü bir günümdü.Öğretmenlik hayatımda hiç bu gün kadar kendimi işe yaramaz hissetmemiştim.İyi bir öğretmen olarak saygı görmüştüm hep .bu yıl öğrencilerime ulaşamıyorum .Okulumuz yda  idi.Normal lise oldu.en basit hacim hesaplamalarını bile öğretemez oldum,öğretmenliğimden neredeyse şüpheye düşücem.dayanamıyorum&#8230;<br />
  Lütfen bu tür yazılara ağırlık verin.öğrenci profilinde mi düşüş oldu ,ben mi bu işi beceremiyorum.Öğrencilerimin bir coğu silindirin hacmi hesaplanırken r2 yi alamıyor ama matematik netleri fizikten daha iyi nasıl böyle bir sonuç olabilir<br />
Bir fizik eğitmeni olarak sizce ne yapmam gerekir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
