<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>ÖSS-SSS Ocak 2008 yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/</link>
	<description>Aylık online fizik dergisi.</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 01:10:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>estaban tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-8179</link>
		<dc:creator>estaban</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 23:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-8179</guid>
		<description>1. soruda R'nin uzantısının M ile kesişme şeklini anlamadım.Yani kenarortayı başka bir yerde kesmesi mümkün değlmi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. soruda R&#8217;nin uzantısının M ile kesişme şeklini anlamadım.Yani kenarortayı başka bir yerde kesmesi mümkün değlmi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>y.karatepe tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7751</link>
		<dc:creator>y.karatepe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 12:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7751</guid>
		<description>2. soruda 4h den gelen cisim 2v ile çarpsın.eğer kütleler esitse ortak hız v olacaktır.hızı yarıya düşen cismin kütleden bagımsız olarak çıkabilecegi yükseklik 4te birine düşer.o halde bu sorunun yanıtı 1 olacaktır. saygılar...............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2. soruda 4h den gelen cisim 2v ile çarpsın.eğer kütleler esitse ortak hız v olacaktır.hızı yarıya düşen cismin kütleden bagımsız olarak çıkabilecegi yükseklik 4te birine düşer.o halde bu sorunun yanıtı 1 olacaktır. saygılar&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>y.karatepe tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7750</link>
		<dc:creator>y.karatepe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 12:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7750</guid>
		<description>yılmaz kardeş haklısın fotoambardaki soru çözümü yanlış.yaydan ayrılan cisimler eşit enerjiyle değil, eşit momentumla ayrılırlar. dolayısıyla kütlelerle ters orantılı olarak hız kazanırlar.yani V2=2(V1) olacaktır</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yılmaz kardeş haklısın fotoambardaki soru çözümü yanlış.yaydan ayrılan cisimler eşit enerjiyle değil, eşit momentumla ayrılırlar. dolayısıyla kütlelerle ters orantılı olarak hız kazanırlar.yani V2=2(V1) olacaktır</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sedef26 tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7489</link>
		<dc:creator>sedef26</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 18:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7489</guid>
		<description>bana göre soru doğru. +3v/2
1. yol: Hızları dışarıya göre yazıp çözerseniz.
m3v=2m.Vortak ise Vortak=+3v/2
 
2.yol: Önce içeriye göre çözelim, sonra dışarıya göre yazalım.
m2v-mv=2m.Vortak ise Vortak=+v/2 bu çözüm arabay göre,dışarıya göre ise v/2+v=3v/2

Sonuçta: Birbirine göre sabit hızla(ivmesiz)hareket eden  sistemlerde fizik kanunları geçerlidir. Yani sonuçlar aynı çıkar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bana göre soru doğru. +3v/2<br />
1. yol: Hızları dışarıya göre yazıp çözerseniz.<br />
m3v=2m.Vortak ise Vortak=+3v/2</p>
<p>2.yol: Önce içeriye göre çözelim, sonra dışarıya göre yazalım.<br />
m2v-mv=2m.Vortak ise Vortak=+v/2 bu çözüm arabay göre,dışarıya göre ise v/2+v=3v/2</p>
<p>Sonuçta: Birbirine göre sabit hızla(ivmesiz)hareket eden  sistemlerde fizik kanunları geçerlidir. Yani sonuçlar aynı çıkar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yilmaz_orenc tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7487</link>
		<dc:creator>yilmaz_orenc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 13:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7487</guid>
		<description>cevabı +3/2 diyor ama bence çok daha farklı sonuç elde ediyorum..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cevabı +3/2 diyor ama bence çok daha farklı sonuç elde ediyorum..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>teacher71 tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7465</link>
		<dc:creator>teacher71</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 22:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7465</guid>
		<description>göreli momentum sorusunun cevabı +5/2 dir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>göreli momentum sorusunun cevabı +5/2 dir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yilmaz_orenc tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7376</link>
		<dc:creator>yilmaz_orenc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 21:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7376</guid>
		<description>göreli momentum sorusu ..

sizce soru doğrumu?

http://img.fotoambar.com/img/0/e59d34dea4f479a26d649a97cc1a8263.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>göreli momentum sorusu ..</p>
<p>sizce soru doğrumu?</p>
<p><a href="http://img.fotoambar.com/img/0/e59d34dea4f479a26d649a97cc1a8263.jpg" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/img.fotoambar.com');" rel="nofollow">http://img.fotoambar.com/img/0.....1a8263.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yilmaz_orenc tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7375</link>
		<dc:creator>yilmaz_orenc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 21:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7375</guid>
		<description>Özür dilerim üsteki link ifademden farklı ..

küre yayınları enerji konusu ders anlatımı ve örnek soru..
ama yanlış.. siz ne dersiniz ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Özür dilerim üsteki link ifademden farklı ..</p>
<p>küre yayınları enerji konusu ders anlatımı ve örnek soru..<br />
ama yanlış.. siz ne dersiniz ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yilmaz_orenc tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7374</link>
		<dc:creator>yilmaz_orenc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 21:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7374</guid>
		<description>http://img.fotoambar.com/img/0/494c37e3ed5a42d79a8e5cb71d3fef78.jpg

Sorunun cevabı şıklarda yok gibi. bakabilir misiniz?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img.fotoambar.com/img/0/494c37e3ed5a42d79a8e5cb71d3fef78.jpg" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/img.fotoambar.com');" rel="nofollow">http://img.fotoambar.com/img/0.....3fef78.jpg</a></p>
<p>Sorunun cevabı şıklarda yok gibi. bakabilir misiniz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>www.ossfizik.com tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7356</link>
		<dc:creator>www.ossfizik.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 22:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fizikogretmeni.com/oss-sss-ocak-2008/#comment-7356</guid>
		<description>Güzel sorular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Güzel sorular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
