<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Statik Sürtünme Katsayısının Hesaplanması yazısına yapılan yorumlar</title>
	<link>http://www.fizikogretmeni.com/statik-surtunme-katsayisinin-hesaplanmasi/</link>
	<description>Aylık online fizik dergisi.</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 03:51:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>tohtak tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/statik-surtunme-katsayisinin-hesaplanmasi/#comment-14788</link>
		<dc:creator>tohtak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:47:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fizikogretmeni.com/statik-surtunme-katsayisinin-hesaplanmasi/#comment-14788</guid>
		<description>Merhaba herkese .Ben bu yıl mezun oldum, dershane öğretmenliğini düsünüyorum.Bunun için neler önerebilirsiniz?Yardımcı olursanız sevinirim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba herkese .Ben bu yıl mezun oldum, dershane öğretmenliğini düsünüyorum.Bunun için neler önerebilirsiniz?Yardımcı olursanız sevinirim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sempetrum tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/statik-surtunme-katsayisinin-hesaplanmasi/#comment-8029</link>
		<dc:creator>sempetrum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 12:14:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fizikogretmeni.com/statik-surtunme-katsayisinin-hesaplanmasi/#comment-8029</guid>
		<description>hocam gerçekten çok öğretici,basit, herkesin yapabileceği bir deney olmuş,teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocam gerçekten çok öğretici,basit, herkesin yapabileceği bir deney olmuş,teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fizikciveysel tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/statik-surtunme-katsayisinin-hesaplanmasi/#comment-7711</link>
		<dc:creator>fizikciveysel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 22:35:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fizikogretmeni.com/statik-surtunme-katsayisinin-hesaplanmasi/#comment-7711</guid>
		<description>hocam teşekkürler,çok basit ama çok öğretici bir deney</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocam teşekkürler,çok basit ama çok öğretici bir deney</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hasankaya_mizan tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/statik-surtunme-katsayisinin-hesaplanmasi/#comment-7485</link>
		<dc:creator>hasankaya_mizan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 12:55:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fizikogretmeni.com/statik-surtunme-katsayisinin-hesaplanmasi/#comment-7485</guid>
		<description>teşekkürler çok basit ve anlamaya yardımcı bir deney olmuş.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teşekkürler çok basit ve anlamaya yardımcı bir deney olmuş.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>www.ossfizik.com tarafından</title>
		<link>http://www.fizikogretmeni.com/statik-surtunme-katsayisinin-hesaplanmasi/#comment-7350</link>
		<dc:creator>www.ossfizik.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 21:38:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fizikogretmeni.com/statik-surtunme-katsayisinin-hesaplanmasi/#comment-7350</guid>
		<description>Guzel bir uygulama. Malum daha basit bir yol olarak eğik düzlemde kaymaya başlayan cisim ilede statik sürtünme katsayısı bulunabilir. k=tan a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guzel bir uygulama. Malum daha basit bir yol olarak eğik düzlemde kaymaya başlayan cisim ilede statik sürtünme katsayısı bulunabilir. k=tan a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
